Основные тарифы
Тарифы действуют с 1 ноября 2019 г.
Российская Федерация |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Москва, Санкт-Петербург | 3,80 | 2,00 | 2,00 |
Московская обл., федеральные сотовые номера (Москва), Ленинградская обл. | 3,90 | 2,10 | 2,10 |
Хабаровский край, Сахалинская обл. | 4,20 | 3,84 | 3,84 |
Южно-Сахалинск, Хабаровск | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
Приморский край | 2,50 | 2,30 | 2,30 |
Находка | 1,50 | 1,10 | 1,10 |
Остальные направления РФ, Россия | 4,90 | 3,10 | 3,10 |
СНГ |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Армения, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Молдова | 8,90 | 7,10 | 7,10 |
Мобильные: Молдова, Армения | 9,45 | 8,40 | 8,40 |
Украина | 8,40 | 6,00 | 6,00 |
Беларусь, Беларусь мобильные | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
Беларусь премиум | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
Беларусь специальные сервисы |
72,44 | 72,44 | 72,44 |
Америка |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
США, Канада | 5,40 | 4,10 | 4,10 |
Антигуа, Ангилья, Багамские о-ва, Барбадос, Британские Виргинские о-ва, Американские Виргинские о-ва, Каймановы о-ва, Бермудские о-ва, Туркс и Кайкос о-ва, Монтсеррат, Северные Марианские о-ва, Гуам, Санта-Люсия о-в, Доминика, Сен-Винсент, Пуэрто-Рико, Гавайские о-ва, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго, Куба, Ямайка, Сент Китс и Невис о-в | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Сен-Пьер и Микелон, Гаити, Перу, Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Венесуэла, Гваделупа, Боливия, Гайана, Эквадор, Французская Гвиана, Парагвай, Мартиника, Суринам, Уругвай, Нидерландские Антильские о-ва, Фолклендские о-ва | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Африка |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Все направления | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Европа |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Фарерские острова, Сербия(Югославия), Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Гренландия Мобильные: Гибралтар, Хорватия, Андорра, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Португалия, Бельгия, Швейцария, Словакия, Швеция, Чехия, Германия, Польша, Румыния, Нидерланды |
12,00 | 10,80 | 10,80 |
Бельгия, Франция, Испания, Венгрия Мобильные: Франция, Мальта, Финляндия, Люксембург, Болгария, Монако, Лихтенштейн, Норвегия, Австрия, Венгрия, Италия, Великобритания, Дания, Греция |
9,00 | 8,10 | 8,10 |
Греция, Нидерланды, Гибралтар, Люксембург, Ирландия, Исландия, Мальта, Кипр, Финляндия, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Болгария, Хорватия, Словения, Италия, Румыния, Швейцария, Чехия, Словакия, Лихтенштейн, Австрия, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Польша, Германия, Португалия | 7,90 | 5,10 | 5,10 |
Мадейра о-в | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Эстония | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Эстония мобильные | 33,78 | 33,78 | 33,78 |
Эстония премиум | 46,38 | 46,38 | 46,38 |
Эстония спец. сервисы | 52,96 | 52,96 | 52,96 |
Латвия | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Латвия OLO | 72,38 | 72,38 | 72,38 |
Латвия мобильные LMT, SanCom, XOmobile | 40,41 | 40,41 | 40,41 |
Латвия моб.Travel | 41,71 | 41,71 | 41,71 |
Латвия фикс.NC | 43,44 | 43,44 | 43,44 |
Латвия премиум | 55,46 | 55,46 | 55,46 |
Латвия мобильные остальные | 63,39 | 63,39 | 63,39 |
Латвия мобильные NC1 | 70,06 | 70,06 | 70,06 |
Латвия OLO3 | 72,38 | 72,38 | 72,38 |
Латвия премиум | 153,99 | 153,99 | 153,99 |
Литва | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
Литва альтернативные сети | 60,56 | 60,56 | 60,56 |
Литва моб.Bite, Литва моб.Omnitel, Литва моб.PRS2, Литва моб.Tele2 | 60,56 | 60,56 | 60,56 |
Литва моб.Vortumo | 60,56 | 60,56 | 60,56 |
Литва премиум, Литва премиум2, Литва премиум3,Литва премиум5 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
Литва премиум4 | 111,69 | 111,69 | 111,69 |
Литва специальные сервисы | 54,08 | 54,08 | 54,08 |
Австралия, Н. Зеландия |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Австралия, Новая Зеландия | 8,10 | 7,14 | 7,14 |
Океания |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Все направления | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Азия |
|||
Название области | Тарифы, руб. за 1 мин. | ||
8 - 20 | 20 - 8 | Выходные | |
Малайзия, Индонезия, Таиланд, Турция, Филиппины | 9,50 | 7,98 | 7,98 |
Китай | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Гонконг, Гонконг моб, Израиль, Малайзия, Малайзия моб, Сингапур, Сингапур моб, Тайвань, Тайвань моб | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Япония, Корея Южная, Гонконг, Тайвань | 7,10 | 4,00 | 4,00 |
Израиль, Сингапур Мобильные: Тайвань, Япония |
7,80 | 5,00 | 5,00 |
Бруней, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, Оман, Палестина, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Бутан, Монголия, Иран, Макао | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Индия, Саудовская Аравия | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Вьетнам, КНДР, Камбоджа, Пакистан, Афганистан, Мьянма (Бирма), Йемен, Непал, Йемен (Демократическая республика) | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Спутниковая связь |
|||
Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 422,40 | 422,40 | 422,40 |
ГлобалТел | 29,98 | 29,98 | 29,98 |
GTNT | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
Иридиум | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
Примечания:
- Посекундная тарификация;
- Тарифы основной (8-20 ч) и льготный (20-8 ч) действуют с понедельника по пятницу. Время местное;
- Тарифы «Выходные» действуют в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно. Время местное.
Дополнительные тарифные планы
Для абонентов, работающих по авансовым платежам
- Тарифный план «Общение с другом».
Скидка 3% на 1 направление по выбору абонента. Минимальная сумма разового платежа — до 1000 руб. - Тарифный план «Общение с городом».
Скидка 10% на 3 направления. Сумма разового платежа — от 1000 до 2000 руб. - Тарифный план «Общение с континентом».
Скидка 10% на 5 направлений. Сумма разового платежа — от 2000 до 4000 руб. - Тарифный план «Общение с планетой».
Скидка 10% на 7 направлений. Сумма разового платежа — 4000 руб. и выше.
При подключении и первом платеже абонент выбирает тарифный план и систему скидок и бонусов для этого плана. Система скидок действует до следующего платежа, когда абонент решает, оставить ли ему прежний тарифный план или выбрать другой.